<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saint Seiya Pegasus</title>
	<atom:link href="http://www.saintseiya-pegasus.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saintseiya-pegasus.com</link>
	<description>Tout sur l'univers des Chevaliers du Zodiaque</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 00:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chevaliers d&#8217;Asgard</title>
		<link>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/chevaliers-dasgard.html</link>
		<comments>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/chevaliers-dasgard.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pathien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaliers d'Asgard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintseiya-pegasus.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Après la bataille du Sanctuaire, les chevaliers de bronze se remettent de leurs blessures. Dans le royaume d&#8217;Asgard, au nord de l&#8217;Europe,  la souveraine, la prêtresse Hilda de Polaris, se voit proposer par une voix sortie de la mer d&#8217;entrer en guerre contre le Sanctuaire affaibli par les guerres fratricides et d&#8217;offrir à son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/chevaliers-dasgard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siegfried de Dubhe (Alpha)</title>
		<link>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/siegfried-de-dubhe-alpha.html</link>
		<comments>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/siegfried-de-dubhe-alpha.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pathien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaliers d'Asgard]]></category>
		<category><![CDATA[Siegfried de Dubhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintseiya-pegasus.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[
Fiche technique : 

Nom : Siegfried
Armure : Alpha
Age : 16 ans
Taille : 184 cm
Poids : 74 kg
Date de naissance : 25 juin
Groupe sanguin : Inconnu
Origine : Asgard
Lieu d&#8217;entraînement : Asgard
Techniques :

Dragon Bravest Blizzard (Les flammes du Dragon)
Odin Sword (L&#8217;épée d&#8217;Odin)



Histoire :
C&#8217;est le plus puissant des guerriers divins. Il est fanatiquement dévoué et amoureux d&#8217;Hilda et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/siegfried-de-dubhe-alpha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagen de Merak (Beta)</title>
		<link>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/hagen-de-merak-beta.html</link>
		<comments>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/hagen-de-merak-beta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pathien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaliers d'Asgard]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen de Merak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintseiya-pegasus.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[
Fiche technique : 

Nom : Hagen
Armure : Beta
Age : 15 ans
Taille : 177 cm
Poids : 71 kg
Date de naissance : 14 janvier
Groupe sanguin : Inconnu
Origine : Asgard
Lieu d&#8217;entraînement : Asgard
Techniques :

Great Ardent Pressure (La fureur du Volcan)
Universe freezing (Le vent du Nord)



Histoire :
C&#8217;est le guerrier le plus proche de Freyja de Polaris. Il en est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/hagen-de-merak-beta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mime de Benetnasch (Eta)</title>
		<link>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/mime-de-benetnasch-eta.html</link>
		<comments>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/mime-de-benetnasch-eta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pathien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaliers d'Asgard]]></category>
		<category><![CDATA[Mime de Benetnasch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintseiya-pegasus.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[
Fiche technique : 

Nom : Mime
Armure : Eta
Age : 14 ans
Taille : 173 cm
Poids : 64 kg
Date de naissance : 3 novembre
Groupe sanguin : Inconnu
Origine : Asgard
Lieu d&#8217;entraînement : Asgard
Techniques :

Stringer Requiem (Rayons de lumière)



Histoire :
Mime est en apparence inoffensif, au point que la chaîne d&#8217;Andromède ne peut pas l&#8217;attaquer. Il utilise la musique de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/mime-de-benetnasch-eta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bud d&#8217;Alcor (Zeta&#8217;)</title>
		<link>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/bud-dalcor-zeta.html</link>
		<comments>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/bud-dalcor-zeta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pathien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bud d'Alcor]]></category>
		<category><![CDATA[Chevaliers d'Asgard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintseiya-pegasus.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[
Fiche technique : 

Nom : Bud
Armure : Zeta&#8217;
Age : 16 ans
Taille : 182 cm
Poids : 74 kg
Date de naissance : 30 mai
Groupe sanguin : Inconnu
Origine : Asgard
Lieu d&#8217;entraînement : Asgard
Techniques :

Shadow Viking Tiger Claw (La griffe du Tigre Viking de l&#8217;ombre)



Histoire :
Bud est le frère jumeau caché de Syd. À leur naissance, les lois de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/bud-dalcor-zeta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albérich de Megrez (Delta)</title>
		<link>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/alberich-de-megrez-delta.html</link>
		<comments>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/alberich-de-megrez-delta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pathien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alberich de Megrez]]></category>
		<category><![CDATA[Chevaliers d'Asgard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintseiya-pegasus.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[
Fiche technique : 

Nom : Albérich
Armure : Delta
Age : 14 ans
Taille : 167 cm
Poids : 58 kg
Date de naissance : 2 février
Groupe sanguin : Inconnu
Origine : Asgard
Lieu d&#8217;entraînement : Asgard
Techniques :

Amethyst Shield (Cercueil d&#8217;améthystes)
Honoo no Ken (L&#8217;épée flamboyante)
Nature Unity (Les esprits de la Nature)



Histoire :
Réputé le plus intelligent des guerriers divins (et par la même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/alberich-de-megrez-delta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenrir d&#8217;Alioth (Epsilon)</title>
		<link>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/fenrir-dalioth-epsilon.html</link>
		<comments>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/fenrir-dalioth-epsilon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pathien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaliers d'Asgard]]></category>
		<category><![CDATA[Fenrir d'Alioth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintseiya-pegasus.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[
Fiche technique : 

Nom : Fenrir
Armure : Epsilon
Age : 14 ans
Taille : 167 cm
Poids : 58 kg
Date de naissance : 2 février
Groupe sanguin : Inconnu
Origine : Asgard
Lieu d&#8217;entraînement : Asgard
Techniques :

Wolf Cruelty Claw (La griffe du loup)
Northern Gunrô Ken (Les loups des steppes)



Histoire :
Fenrir est d&#8217;origine aristocratique. Mais au cours de son enfance, ses parents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/fenrir-dalioth-epsilon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syd de Mizar (Zeta)</title>
		<link>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/syd-de-mizar-zeta.html</link>
		<comments>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/syd-de-mizar-zeta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pathien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaliers d'Asgard]]></category>
		<category><![CDATA[Syd de Mizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintseiya-pegasus.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[
Fiche technique : 

Nom : Syd
Armure : Zeta
Age : 16 ans
Taille : 182 cm
Poids : 74 kg
Date de naissance : 30 mai
Groupe sanguin : Inconnu
Origine : Asgard
Lieu d&#8217;entraînement : Asgard
Techniques :

Viking Tiger Claw (La griffe du Tigre Viking)
Blue Impulse (L&#8217;orbe bleue)



Histoire :
Syd est un proche de Siegfried et réputé le second en puissance. C&#8217;est lui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/syd-de-mizar-zeta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thor de Phecda (Gamma)</title>
		<link>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/thor-de-phecda-gamma.html</link>
		<comments>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/thor-de-phecda-gamma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pathien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaliers d'Asgard]]></category>
		<category><![CDATA[Thor de Phecda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintseiya-pegasus.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[
Fiche technique : 

Nom : Thor
Armure : Gamma
Age : 17 ans
Taille : 231 cm
Poids : 116 kg
Date de naissance : 3 mai
Groupe sanguin : AB
Origine : Asgard
Lieu d&#8217;entraînement : Asgard
Techniques :

Mjollnir Hammer (Le Marteau de Mjollnir)
Titanic Hercules (Le poing du Titan)



Histoire :
C&#8217;est le géant du groupe. Il a un caractère bon et généreux et un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/asgard/thor-de-phecda-gamma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marinas de Poséidon</title>
		<link>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/marinas-poseidon/marinas-de-poseidon.html</link>
		<comments>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/marinas-poseidon/marinas-de-poseidon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pathien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marinas de Poséidon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintseiya-pegasus.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Les Marinas sont les soldats de l&#8217;armée du Dieu des Océans : Poséidon.
Au plus haut rang de la hiérarchie de cette armée, se dresse les Généraux de Poséidon, chargé de défendre chacun un Océan et son pilier.
Chaque Général porte une armure, du nom d&#8217;&#8221;Ecaille&#8221; représentant une créature ou monstre marin des légendes océaniques.



Bian : Général [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saintseiya-pegasus.com/chevaliers-zodiaque/marinas-poseidon/marinas-de-poseidon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
